sinh tố việt quất Berrino
Nặc danh (chưa được kiểm chứng) gửi vào T6, 10/10/2014 - 13:00
Danh mục:
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETBLEND | ||||||
Tổ 6 LINH ĐÀM THÀNH PHỐ HÀ NỘI | ||||||
Tel: 0969 061 855 | ||||||
Kính gửi: Quý khách hàng | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ | ||||||
Áp dụng từ ngày: 10/06/2014 | ||||||
Công ty xin cám ơn quý khách đã chọn sản phẩm nước sinh tố, mứt trái cây nhãn hiệu BERRINO | ||||||
Chúng tôi xin được gửi đến quý khách bảng báo giá các sản phẩm như sau: | ||||||
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Trọng lượng tịnh | Đóng gói chai/thùng | Giá(vnđ/ thùng) | Giá(vnđ/ chai) |
Dòng sản phẩm sinh tố | ||||||
1 | Sinh tố Việt Quất (Blueberry crush) | Chai | 1000ml | 12 | 1.320.000 | 110.000 |
2 | Sinh tố Xoài Dứa (Mango + Pineapple crush) | Chai | 1000ml | 12 | 1.020.000 | 85.000 |
3 | Sinh tố Chanh Dây (Passionfruit crush) | Chai | 1000ml | 12 | 960.000 | 80.000 |
4 | Sinh tố Phúc Bồn Tử (Raspberry crush) | Chai | 1000ml | 12 | 1.020.000 | 85.000 |
5 | Sinh tố Dâu Tây (Strawberry crush) | Chai | 1000ml | 12 | 900.000 | 75.000 |
6 | Sinh tố Xoài (Mango crush) | Chai | 1000ml | 12 | 1.020.000 | 85.000 |
Review at::